期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3240299 | 16 | 大 | |||
3240298 | 16:47 | 4+8+8=20 | 13 | 小 | 错 |
3240297 | 16:44 | 4+0+9=13 | 10 | 小 | 对 |
3240296 | 16:40 | 7+2+6=15 | 14 | 大 | 对 |
3240295 | 16:37 | 0+5+3=08 | 16 | 大 | 错 |
3240294 | 16:33 | 3+7+6=16 | 07 | 小 | 错 |
3240293 | 16:30 | 3+2+4=09 | 10 | 小 | 对 |
3240292 | 16:26 | 8+1+0=09 | 06 | 小 | 对 |
3240291 | 16:23 | 0+3+2=05 | 21 | 大 | 错 |
3240290 | 16:19 | 9+1+2=12 | 11 | 小 | 对 |
3240289 | 16:16 | 5+1+7=13 | 07 | 小 | 对 |
3240288 | 16:12 | 5+0+2=07 | 14 | 大 | 错 |
3240287 | 16:09 | 8+2+7=17 | 09 | 小 | 错 |
3240286 | 16:05 | 1+3+5=09 | 16 | 大 | 错 |
3240285 | 16:02 | 5+7+7=19 | 18 | 大 | 对 |
3240284 | 15:58 | 6+1+4=11 | 25 | 大 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3240298 | 20 | 大 | 双 | ||
3240297 | 13 | 小 | 单 | ||
3240296 | 15 | 大 | 单 | ||
3240295 | 08 | 小 | 双 | ||
3240294 | 16 | 大 | 双 | ||
3240293 | 09 | 小 | 单 | ||
3240292 | 09 | 小 | 单 | ||
3240291 | 05 | 小 | 单 | ||
3240290 | 12 | 小 | 双 | ||
3240289 | 13 | 小 | 单 | ||
3240288 | 07 | 小 | 单 | ||
3240287 | 17 | 大 | 单 | ||
3240286 | 09 | 小 | 单 | ||
3240285 | 19 | 大 | 单 | ||
3240284 | 11 | 小 | 单 | ||
3240283 | 07 | 小 | 单 | ||
3240282 | 15 | 大 | 单 | ||
3240281 | 16 | 大 | 双 | ||
3240280 | 12 | 小 | 双 | ||
3240279 | 12 | 小 | 双 | ||
3240278 | 09 | 小 | 单 | ||
3240277 | 08 | 小 | 双 | ||
3240276 | 12 | 小 | 双 | ||
3240275 | 10 | 小 | 双 | ||
3240274 | 08 | 小 | 双 | ||
3240273 | 21 | 大 | 单 | ||
3240272 | 13 | 小 | 单 | ||
3240271 | 19 | 大 | 单 | ||
3240270 | 11 | 小 | 单 | ||
3240269 | 14 | 大 | 双 | ||
3240268 | 12 | 小 | 双 | ||
3240267 | 11 | 小 | 单 | ||
3240266 | 13 | 小 | 单 | ||
3240265 | 11 | 小 | 单 | ||
3240264 | 14 | 大 | 双 | ||
3240263 | 22 | 大 | 双 | ||
3240262 | 12 | 小 | 双 | ||
3240261 | 16 | 大 | 双 | ||
3240260 | 17 | 大 | 单 | ||
3240259 | 21 | 大 | 单 | ||
3240258 | 16 | 大 | 双 | ||
3240257 | 06 | 小 | 双 | ||
3240256 | 08 | 小 | 双 | ||
3240255 | 08 | 小 | 双 | ||
3240254 | 13 | 小 | 单 | ||
3240253 | 13 | 小 | 单 | ||
3240252 | 09 | 小 | 单 | ||
3240251 | 16 | 大 | 双 | ||
3240250 | 13 | 小 | 单 | ||
3240249 | 10 | 小 | 双 |
400期内,20共开16次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【7】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【5】次 | ||
20后开出13 18 11 12 21 14 15 11 20 08 |